Size Chart
T-Shirts

Imperial
| Size | Width (in) | Length (in) | Sleeve Length (in) |
| S | 18 | 28 | 8.23 |
| M | 20 | 29 | 8.5 |
| L | 22 | 30 | 8.74 |
| XL | 24 | 31 | 9.02 |
| 2XL | 26 | 32 | 9.25 |
Metric
| Size | Width (cm) | Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
| S | 45.72 | 71.12 | 20.9 |
| M | 50.8 | 73.66 | 21.6 |
| L | 55.88 | 76.2 | 22.2 |
| XL | 60.96 | 78.74 | 22.9 |
| 2XL | 66.04 | 81.28 | 23.5 |
Sweatshirt

Imperial
| Size | Width (in) | Length (in) | Length (in) |
| S | 20 | 27 | 33.5 |
| M | 22 | 28 | 34.5 |
| L | 24 | 29 | 35.5 |
| XL | 26 | 30 | 36.5 |
| 2XL | 28 | 31 | 37.5 |
Metric
| Size | Width (cm) | Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
| S | 50.8 | 68.5 | 85.09 |
| M | 55.9 | 71.12 | 87.63 |
| L | 60.96 | 73.66 | 90.17 |
| XL | 66.04 | 76.2 | 92.71 |
| 2XL | 71.12 | 78.74 | 95.25 |
Hoodies

Imperial
| Size | Width (in) | Length (in) | Sleeve Length (in) |
| S | 20 | 27 | 33.5 |
| M | 22 | 28 | 34.5 |
| L | 24 | 29 | 35.5 |
| XL | 26 | 30 | 36.5 |
| 2XL | 28 | 31 | 37.5 |
Metric
| Size | Width (cm) | Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
| S | 50.8 | 68.5 | 85.09 |
| M | 55.9 | 71.12 | 87.63 |
| L | 60.96 | 73.66 | 90.17 |
| XL | 66.04 | 76.2 | 92.71 |
| 2XL | 71.12 | 78.74 | 95.25 |